配備麥克納姆輪技術,搭載自動導航系統、無線遙控等功能,能在狹小的空間與輥筒輸送線對接,完成柔性化物料輸送。該車可實現全向運行,尺寸小,操作靈活,零回轉半徑,控制精度高。
DETAILED+OMV全向剪叉登高作業設備








產品簡述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV全向剪叉登高作業設備顛覆傳統登高作業車。零回轉半徑,側移,全方位無死角,任意漂移。智能手柄遙控器,多途徑控制模式方便、人性化。輕松快捷、精確到達所需的工作位置。舍棄傳統登高車來回倒車定位的煩惱。
核心優勢
CORE ADVANTAGES
-
全向移動
-
顛覆傳統
-
超高精度
-
零回轉半徑
-
多種導航
-
遙控操作
-
無人操控
-
遠程管理
行業應用
INDUSTRY APPLICATION
適用于大型物流倉儲系統,工廠、車間、倉庫等多種場所。
產品局部
PRODUCT PARTIAL

技術參數
TECHNICAL PARAMETERS
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | |||
整機特性 | 1 | 產品型號 | WJ10 | WJ035 | ||
2 | 額定載荷 | Q | kg | 1000 | 350 | |
3 | 自重(含蓄電池) | 2800 | 2800 | |||
4 | 輪胎種類 | 麥克納姆輪 | ||||
5 | 輪子數量 | 4 | 4 | |||
6 | 操控方式 | 站駕/遙控 | ||||
7 | 動力形式 | 蓄電池 | ||||
尺寸參數 | 8 | 最大提升高度 | H1 | mm | 3000(可定制) | 8000(可定制) |
9 | 整車長度 | L | mm | 2800 | 2590 | |
10 | 整車寬度 | W | mm | 1500 | 1306 | |
11 | 整車高度 (收車狀態) | H | mm | 2050 | 2820 | |
12 | 作業時整車最大高度 | 4120(可定制) | 9120(可定制) | |||
13 | 軸距 | mm | 2090 | 1793 | ||
14 | 輪距 | mm | 1322 | 1004 | ||
15 | 最小離地間隙 | mm | 50 | 80 | ||
性能參數 | 16 | 最大前進速度(空載/滿載) | km/h | 1.8/1.0 | 1.8/1.1 | |
17 | 最大側向速度(空載/滿載) | km/h | 1.2/0.8 | 1.2/0.8 | ||
18 | 最大提升速度(空載/滿載) | mm/s | 18 | 18 | ||
19 | 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 5/3 | 5/3 | ||
20 | 整車對角尺寸 | A | mm | 2915 | 2900 | |
21 | 運行精度 | mm | ±0.5 | ±0.5 | ||
其它 | 22 | 電池容量 | V/Ah | 48/220 | 48/220 |
- 上一個: OMV智能管廊多功能作業車
- 下一個: OMV揀選車