智能管廊多功能作業車,配備麥克納姆輪技術,搭載自動導航系統,無線遙控等功能,能在狹小的空間對管廊內天然氣管道、給水管道、電纜管道等進行搬運、安裝。
DETAILED+OMV智能前移式叉車


















產品簡述
PRODUCT DESCRIPTION
OMV智能前移式叉車配備麥克納姆輪,實現零回轉、側移、全方位無死角任意漂移。激光導航、無線遙控能對成件托盤貨物進行準確裝卸、堆垛和中等距離運輸作業。適用于大型自動化倉庫、超市等場所,該車操作靈活,控制精度高,是自動化物流行業首選搬運 、堆垛移動設備。
核心優勢
CORE ADVANTAGES
-
全向移動
-
顛覆傳統
-
超高精度
-
零回轉半徑
-
多種導航
-
遙控操作
-
無人操控
-
遠程管理
行業應用
INDUSTRY APPLICATION
適用于大型自動化倉庫、超市等場所搬運 、堆垛移動等。
產品局部
PRODUCT PARTIAL

技術參數
TECHNICAL PARAMETERS
序號 | 項目 | 單位 | 設計值 | ||||
整機特征 | 1 | 產品型號 | WRW16 | WRW20 | WRW25 | ||
2 | 導航方式 | 磁導航/視覺導航/激光導航 | |||||
3 | 額定載荷 | Q | kg | 1600 | 2000 | 2500 | |
4 | 載荷中心 | C | mm | 500 | 500 | 500 | |
5 | 自重(含蓄電池) | kg | 3350 | 3950 | 3950 | ||
6 | 行車制動 | 電磁制動 | |||||
7 | 輪胎種類 | 麥克納姆輪 | |||||
8 | 輪子數量 | psc | 4 | 4 | 4 | ||
尺寸參數 | 9 | 標準起升高度 | h1 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
10 | 貨叉尺寸(厚×寬×長) | s/e/l | mm | 40/122/970 | 40/122/970 | 45/125/1070 | |
11 | 門架作業時最大高度 | h2 | mm | 3860 | 3860 | 3860 | |
12 | 全長 | L | mm | 2000 | 2350 | 2350 | |
13 | 全寬 | W | mm | 1630 | 1830 | 1830 | |
14 | 全高 | H | mm | 2120 | 2120 | 2120 | |
15 | 軸距 | Y | mm | 1830 | 2030 | 2030 | |
16 | 輪距 | mm | 1265 | 1465 | 1465 | ||
17 | 前懸距 | X | mm | 145 | 195 | 195 | |
18 | 最小離地間隙 | m | mm | 85 | 85 | 85 | |
19 | 門架前移距離 | M | mm | 970 | 1100 | 1100 | |
20 | 最小堆垛通道寬度(托盤800×1200) | Ast | mm | 2500 | 2700 | 2700 | |
性能參數 | 21 | 最大前進速度(空載/滿載) | km/h | 3.5/3.5 | 3.5/3.5 | 3.5/3.5 | |
22 | 最大側向速度(空載/滿載) | km/h | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | ||
23 | 最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 110/100 | 110/100 | 110/100 | ||
24 | 整車對角尺寸 | A | mm | 2660 | 2785 | 2785 | |
25 | 最大爬坡度(空載/滿載) | % | 8/6 | 8/6 | 8/6 | ||
其他 | 26 | 蓄電池規格 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/450 |
- 上一個: 全向潛伏背負式機器人
- 下一個: OMV前移式(座駕)叉車